


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | |
| 序號(hào) | 名稱 | ||
| 熱處理爐 | 1 | 溫度均勻性 | 熱處理爐有效加熱區(qū)測(cè)定方法 GB/T 9452-2023 |
| 航空制件熱處理爐有效加熱區(qū)測(cè)定方法 HB 5425-2012 | |||
| 高溫測(cè)量 AMS 2750F-2022 | |||

| 檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | |
| 序號(hào) | 名稱 | ||
| 熱處理爐 | 1 | 溫度均勻性 | 熱處理爐有效加熱區(qū)測(cè)定方法 GB/T 9452-2023 |
| 航空制件熱處理爐有效加熱區(qū)測(cè)定方法 HB 5425-2012 | |||
| 高溫測(cè)量 AMS 2750F-2022 | |||
